Погода по часам в Кудрове
Погода по часам
До 5 суток — каждый часДальше — каждые 3 часа
Температура
3 сентября
| Время | Условия | Температура | Осадки | Ветер | Порывы | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Переменная облачность | +11° | 0.0 мм | 2.6 м/с | 7.9 м/с | 1008 гПа |
| 04:00 | Переменная облачность | +11° | 0.0 мм | 2.6 м/с | 7.7 м/с | 1008 гПа |
| 05:00 | Переменная облачность | +11° | 0.0 мм | 2.6 м/с | 8.1 м/с | 1008 гПа |
| 06:00 | Переменная облачность | +11° | 0.0 мм | 2.6 м/с | 8.0 м/с | 1008 гПа |
| 07:00 | Переменная облачность | +11° | 0.0 мм | 2.7 м/с | 8.0 м/с | 1008 гПа |
| 08:00 | Переменная облачность | +13° | 0.0 мм | 2.7 м/с | 7.5 м/с | 1008 гПа |
| 09:00 | Переменная облачность | +14° | 0.0 мм | 3.1 м/с | 6.6 м/с | 1008 гПа |
| 10:00 | Облачно | +16° | 0.0 мм | 3.5 м/с | 6.3 м/с | 1008 гПа |
| 11:00 | Облачно | +17° | 0.0 мм | 3.7 м/с | 6.1 м/с | 1008 гПа |
| 12:00 | Облачно | +19° | 0.0 мм | 4.2 м/с | 6.2 м/с | 1008 гПа |
| 13:00 | Небольшой дождь | +19° | 0.2 мм | 4.4 м/с | 6.3 м/с | 1008 гПа |
| 14:00 | Небольшой дождь | +18° | 0.5 мм | 4.9 м/с | 7.3 м/с | 1008 гПа |
| 15:00 | Небольшой дождь | +18° | 0.5 мм | 4.4 м/с | 7.5 м/с | 1007 гПа |
| 16:00 | Небольшой дождь | +17° | 0.4 мм | 4.5 м/с | 7.7 м/с | 1007 гПа |
| 17:00 | Небольшой дождь | +15° | 0.3 мм | 3.8 м/с | 8.6 м/с | 1007 гПа |
| 18:00 | Небольшой дождь | +16° | 0.6 мм | 4.1 м/с | 8.8 м/с | 1007 гПа |
| 19:00 | Небольшой дождь | +15° | 0.2 мм | 3.8 м/с | 8.9 м/с | 1007 гПа |
| 20:00 | Переменная облачность | +14° | 0.0 мм | 3.1 м/с | 8.7 м/с | 1007 гПа |
| 21:00 | Небольшой дождь | +13° | 0.1 мм | 3.3 м/с | 10.4 м/с | 1007 гПа |
| 22:00 | Ясно | +12° | 0.0 мм | 3.9 м/с | 11.3 м/с | 1007 гПа |
| 23:00 | Переменная облачность | +12° | 0.0 мм | 3.7 м/с | 11.2 м/с | 1006 гПа |
| 00:00 | Переменная облачность | +11° | 0.0 мм | 3.3 м/с | 9.8 м/с | 1006 гПа |
| 01:00 | Переменная облачность | +10° | 0.0 мм | 2.9 м/с | 9.5 м/с | 1006 гПа |
| 02:00 | Переменная облачность | +10° | 0.0 мм | 2.7 м/с | 8.5 м/с | 1006 гПа |
4 сентября
| Время | Условия | Температура | Осадки | Ветер | Порывы | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Переменная облачность | +9° | 0.0 мм | 2.6 м/с | 7.5 м/с | 1006 гПа |
| 04:00 | Облачно | +9° | 0.0 мм | 2.6 м/с | 7.4 м/с | 1006 гПа |
| 05:00 | Облачно | +9° | 0.0 мм | 2.5 м/с | 7.2 м/с | 1005 гПа |
| 06:00 | Небольшой дождь | +9° | 0.3 мм | 2.5 м/с | 6.9 м/с | 1005 гПа |
| 07:00 | Небольшой дождь | +10° | 1.0 мм | 2.5 м/с | 5.7 м/с | 1004 гПа |
| 08:00 | Небольшой дождь | +10° | 1.0 мм | 1.8 м/с | 4.5 м/с | 1003 гПа |
| 09:00 | Небольшой дождь | +10° | 1.6 мм | 1.8 м/с | 5.5 м/с | 1003 гПа |
| 10:00 | Небольшой дождь | +11° | 1.5 мм | 2.6 м/с | 8.1 м/с | 1001 гПа |
| 11:00 | Сильный дождь | +12° | 2.3 мм | 3.6 м/с | 10.5 м/с | 1000 гПа |
| 12:00 | Небольшой дождь | +13° | 1.8 мм | 4.6 м/с | 12.0 м/с | 999 гПа |
| 13:00 | Сильный дождь | +14° | 2.6 мм | 5.0 м/с | 12.0 м/с | 998 гПа |
| 14:00 | Небольшой дождь | +14° | 1.8 мм | 4.6 м/с | 11.5 м/с | 997 гПа |
| 15:00 | Сильный дождь | +14° | 3.1 мм | 3.8 м/с | 10.2 м/с | 997 гПа |
| 16:00 | Сильный дождь | +13° | 2.4 мм | 3.4 м/с | 10.2 м/с | 996 гПа |
| 17:00 | Сильный дождь | +13° | 2.5 мм | 2.5 м/с | 6.9 м/с | 996 гПа |
| 18:00 | Сильный дождь | +13° | 3.3 мм | 1.5 м/с | 4.0 м/с | 995 гПа |
| 19:00 | Небольшой дождь | +13° | 1.2 мм | 2.2 м/с | 4.9 м/с | 995 гПа |
| 20:00 | Облачно | +12° | 0.1 мм | 2.4 м/с | 5.5 м/с | 996 гПа |
| 21:00 | Облачно | +11° | 0.0 мм | 2.2 м/с | 5.5 м/с | 996 гПа |
| 22:00 | Облачно | +11° | 0.0 мм | 2.1 м/с | 5.3 м/с | 996 гПа |
| 23:00 | Облачно | +10° | 0.1 мм | 2.0 м/с | 4.7 м/с | 995 гПа |
| 00:00 | Облачно | +10° | 0.0 мм | 2.0 м/с | 4.8 м/с | 995 гПа |
| 01:00 | Облачно | +10° | 0.0 мм | 2.2 м/с | 5.4 м/с | 995 гПа |
| 02:00 | Облачно | +9° | 0.0 мм | 2.2 м/с | 6.0 м/с | 994 гПа |